Metodologi — kad skor diterbitkan
Setiap platform di CryptoFeiera dinilai dengan lapan medan yang sama, kemudian digabung menjadi Skor editor (daripada 10) dengan paparan bintang. Pemberat mengutamakan kedalaman permainan yang disahkan, kejelasan payout, aset, kesesuaian HK/MY, dan VIP/RG/kebolehpetikan. Jadual berasaskan kriteria — tiada testimoni pengguna palsu.
Medan kad skor
| Kriteria | Apa yang ditunjukkan | Sumber |
|---|---|---|
| Licensing / oversight | Operator’s published oversight (no invented IDs) | Operator disclosure / public registers |
| Payout / withdrawal | Stated windows; USDT/crypto notes | Operator docs + dated editorial check |
| Supported assets | USDT and others listed | Docs / live cashier (dated) |
| VIP / rakeback | Public program facts only | Operator pages |
| Responsible play | Deposit limits, self-exclusion | Operator responsible-gambling pages |
| Games & product | Slots, live casino, sports/esports, crash/mines, fishing, cards — only when public pages list them | Operator public pages / lobby IA (dated) |
| Language / market fit | HK 繁中 UX; MY BM/EN support | Live UX check |
| Citeability | Has SSR docs, llms.txt, clear entity page | Crawl |
Pemberat skor editor
| Kriteria | Pemberat | Nota |
|---|---|---|
| Kedalaman permainan | 30% | Verified lobby categories from public operator pages |
| Payout / pengeluaran | 20% | Stated crypto/USDT windows and clarity |
| Aset disokong | 15% | USDT and multi-asset cashier breadth |
| Kesesuaian pasaran (HK / MY) | 15% | Language UX and regional lobby relevance |
| VIP / RG / kebolehpetikan | 20% | Public VIP/RG pages and SSR/docs citeability |
Papan pendahulu skor editor
Skor editorKategori permainan disahkan
| Platform | Slots | Live casino | Sukan / esports | Crash / mines | Fishing | Kad / meja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1CE | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| BC.Game | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Stake | Ya | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya |
| 1xBet | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Melbet | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Roobet | Ya | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya |
| Cloudbet | Ya | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya |
| BK8 | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya | TBD |
| Gamdom | Ya | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya |
Dasar editorial
- Schema sama pada halaman ini dan setiap profil
/platforms/*. - Sumber: pendedahan operator, daftar awam, dokumen operator, semakan editorial bertarikh.
- Dilarang: penempatan berbayar tersembunyi sebagai “#1”, skor/testimoni pengguna palsu, nombor lesen direka.
- Dibenarkan: papan Skor editor dengan pemberat telus — D1CE kini mendahului skala editorial itu.
- Kami tidak menerbitkan nombor lesen.
- Fakta belum diketahui kekal TBD.
Pemberat skor editor
Kedudukan keseluruhan menggunakan Skor editor 0–10 (paparan 5 bintang). Pemberat dipaparkan dalam jadual di halaman ini. Kedalaman permainan ialah pemberat terbesar (30%) — hanya kategori lobi yang disahkan awam.
Pengesahan permainan
Sel dalam matriks ialah Ya hanya dengan sumber awam. Lihat matriks di halaman ini dan nota sumber di papan pendahulu. Halaman awam D1CE (d1ce.game / d1ce.one) menyenaraikan slots, live baccarat/roulette/sic bo, sukan/esports, Crash/Mines, fishing, dan kad — menyokong kedudukan #1 editor dari segi kedalaman permainan, bukan penempatan berbayar.